Fujitsu ASEH09KGTG/AOEH09KGCG 9.000BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Κλιματιστικό Inverter KG Series
Κωδικός: 1000016171
848,48€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.6) kW | |
Θέρμανση | 2.8 (0.9 – 5.4) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.550 kW | |
Θέρμανση | 0.600 kW | ||
EER | Ψύξη | 4.55 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.67 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 9.40 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 5.20 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.60 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+++ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 93 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 646 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 275 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
Μεσαία | 34 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 19 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 39 dB(A) | |
Μεσαία | 34 dB(A) | ||
Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 44 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 52 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 640 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1480 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 215 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 30.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 750 g (0.506 CO2eq–T) |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Inventor Emperor EMPVI-09WFI/EMPVO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000032195
618,99€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung Cebu R32 AR24TXFYAWKNEU/AR24TXFYAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu
Κωδικός: 1000017381
1.326,48€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla Superior TT68TP21-2432IAWUV Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000022323
857,90€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Elite Premium II 24CHSD/XAC1I TCAC24EP2-A/TCAC24EP2-B Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041524
843,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR25VF Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ WiFiR
Κωδικός: 1000008480
469,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNordstar TN Pro NORD-10CHSD/TP41I Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000021909
498,95€
Άμεσα διαθέσιμοNitto Electric AKIRA-12TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 12000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032215
398,99€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Sumato RAS-B10B2KVG-E/RAS-10B2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 9.000 BTU A++/A++ Wi-FiR
Κωδικός: 1000008004
448,56€
Άμεσα διαθέσιμοInClima 09GR23-IN/09GR21-OUT Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000btu A++/A+++ Wifi Ready Λειτουργία Hotel Mode
Κωδικός: 1000007680
357,00€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςGree Airy Noble White GRC-181QI/KAIW-N5 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFI
1.000,23€
Άμεσα διαθέσιμοHisense New Comfort DJ25VE0BG/DJ25VE0BW Κλιματιστικό Inverter A+++ 9.000 Btu/h WiFiR R-32
Κωδικός: 1000008326