Fujitsu ASEH12KGTG/AOEH12KGCG 12.000BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Κλιματιστικό Inverter KG Series
Κωδικός: 1000016172
998,51€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 3.4 (0.9 – 4.1) kW | |
Θέρμανση | 4.0 (0.9 – 6.1) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.870 kW | |
Θέρμανση | 0.910 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.91 W/W | |
COP | Θέρμανση | 4.40 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 3.4 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.5 kW | ||
SEER | Ψύξη | 8.80 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 5.20 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.50 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A+++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+++ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 135 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 673 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 280 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.60 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 40 dB(A) |
Μεσαία | 35 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 19 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 42 dB(A) | |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 56 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 680 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1800 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 215 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Nitto Electric Sorano-09TI Κλιματιστικό Τοίχου με WiFi Standard R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000015517
329,01€
Άμεσα διαθέσιμοAux Freedom 2 ECO ASW-H18B4/FDMV32 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008159
549,99€
Άμεσα διαθέσιμοTOSHIBA RAV-GP561ATW-E / HM561KRTP-E Κλιματιστικό Τοίχου μονοφασικό 17.000 btu/h
Κωδικός: 1000017289
1.736,33€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015420
1.939,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Expert Smart CF25YR1FG/CF25YR1FW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008338
388,84€
Άμεσα διαθέσιμοAux C Series ASW-H09B7A4/CAR3DI-D0 Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu
Κωδικός: 1000008147
439,98€
Άμεσα διαθέσιμοNordstar TN Plus NORP-26CHSD/TP41I Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000021908
937,89€
Άμεσα διαθέσιμοTOSHIBA RAV-GP801ATW-E / HM801KRTP-E Κλιματιστικό Τοίχου μονοφασικό 24.000 btu/h
Κωδικός: 1000017290
2.115,64€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Essento RAS-24B2AVG-E2/B24B2KV2G-E3 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+/A++ Wi-Fi Ready
Κωδικός: 1000041588
1.050,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHaier Revive Plus AS50RBAHRA-3/1U50YESFRA-3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000015308
798,14€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Sumato RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 7.000 BTU A++/A++ Wi-FiR
Κωδικός: 1000017280
425,00€
Άμεσα διαθέσιμοTcl Miracle III-18CHSD/TPG21I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008900