Fujitsu Ecolandia ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041351
1.086,17€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | |
Θέρμανση | 8.0 (0.9 – 9.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.420 kW | |
Θέρμανση | 2.225 kW | ||
EER | Ψύξη | 2.93 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.60 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.50 A | |
Θέρμανση | 17.50 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 350 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 2485 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 832 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 3.10 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 293 mm | |
Πλάτος | 790 mm | ||
Βάθος | 249 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEG24KLCA
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Tesla Classic TA53FFLL-1832IA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022309
711,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSendo Aris SND-18/ARS3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000btu Wifi Ready
Κωδικός: 1000008239
634,40€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςYonan YSFA-24 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017356
1.134,97€
Άμεσα διαθέσιμοOlimpia Splendid Nexya S4 E 12000btu Κλιματιστικό Inverter A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000014671
624,97€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Elite Premium PRM-09CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041510
327,72€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung AR35 AR24TXHQASINEU/AR24TXHQASIXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu
Κωδικός: 1000017377
1.124,85€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Easy Smart CA70BT4FG/CA70BT4FW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041707
750,00€
Άμεσα διαθέσιμοLG Planet H09S1D-NS1/H09S1D-U12 Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017232
685,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY50VGKP Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008510
1.515,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Hi Comfort KE35MR0EG/KE35MR0EW Κλιματιστικό 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008335
466,70€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Edge Black RAS-B22G3KVSGB-E/RAS-22J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008025
1.248,56€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung Wind-Free Comfort R32 AR18TXFCAWKNEU/AR18TXFCAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu
Κωδικός: 1000017384