Fujitsu Ecolandia ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041351
1.086,17€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | |
Θέρμανση | 8.0 (0.9 – 9.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.420 kW | |
Θέρμανση | 2.225 kW | ||
EER | Ψύξη | 2.93 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.60 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.50 A | |
Θέρμανση | 17.50 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 350 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 2485 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 832 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 3.10 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 293 mm | |
Πλάτος | 790 mm | ||
Βάθος | 249 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEG24KLCA
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VGK Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008486
659,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNordstar TAC-24CHSDIFI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041744
868,95€
Άμεσα διαθέσιμοLG Ocean Dualcool C24ET-A/C24ET-B Κλιματιστικό Τοίχου 24000btu
Κωδικός: 1000015398
1.018,58€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-09Z6-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008398
515,00€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Zephyrus Elite Series 300-28010 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000042523
658,00€
Άμεσα διαθέσιμοLG Libero Plus S09EQ.NSJ/S09EQ.UA3 Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu
Κωδικός: 1000015399
379,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin New Sensira FTXC25C/RXC25C Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000042566
510,44€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMidea Crystal Black AG16BLACK-24NXD0-I/O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007506
1.239,00€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic Etherea CS-XZ50ZKEW/CU-Z50ZKE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi Silver Ασημί
Κωδικός: 1000015413
1.535,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Edge Black RAS-B24G3KVSGB-E/RAS-24J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008026