Fujitsu Ecolandia ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041351
1.086,17€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 7.1 (0.9 – 7.7) kW | |
Θέρμανση | 8.0 (0.9 – 9.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 2.420 kW | |
Θέρμανση | 2.225 kW | ||
EER | Ψύξη | 2.93 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.60 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 7.1 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 7.1 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.00 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.40 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 13.50 A | |
Θέρμανση | 17.50 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 350 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 2485 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 832 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 3.10 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 51 dB(A) |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 38 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 33 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 52 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 64 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 67 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1040 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2885 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 293 mm | |
Πλάτος | 790 mm | ||
Βάθος | 249 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 38.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 25 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1100 g (0.743 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEG24KLCA
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
AUX Freedom Eco ASW-H09B4/FDMV23 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000042111
337,99€
Άμεσα διαθέσιμοHisense New Comfort DJ50VE0BG/DJ50VE0BW Κλιματιστικό Inverter A+++ 18.000 Btu/h WiFiR R-32
Κωδικός: 1000008328
789,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Comfora FTXP71N/RXP71N Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008603
1.474,60€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCarrier Extreme III 42QHG018D8SD/38QHG018D8SD Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021526
799,00€
Άμεσα διαθέσιμοTcl Miracle III-12CHSD/TPG21I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008899
452,78€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Essento RAS-13B2AVG-E2/B13B2KV2G-E3 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+/A++ Wi-Fi Ready
Κωδικός: 1000041585
599,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςPanasonic BZ CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU με Ιονιστή και Wi-FiR
Κωδικός: 1000015421
488,94€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy SRK/SRC-50ZS-WB Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008411
1.349,00€
Άμεσα διαθέσιμοChigo CS-70V3A Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000015472
856,05€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25ZS-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++
Κωδικός: 1000008406
714,16€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Zephyrus 300-28020 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000021584