Fujitsu Ecolandia ASYG053KLCA/AOYG053KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041352
879,95€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρες
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 – 5.5) kW | |
Θέρμανση | 6.3 (0.6 – 7.6) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.685 kW | |
Θέρμανση | 1.800 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.09 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.20 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.30 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.30 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.50 A | |
Θέρμανση | 13.50 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 253 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 1563 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 556 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.90 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
Μεσαία | 44 dB(A) | ||
Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 35 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 865 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1830 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 293 mm | |
Πλάτος | 790 mm | ||
Βάθος | 249 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 9.5 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEG18KLCA
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Aux Freedom 2 ECO ASW-H24B4/FDMV32 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008160
698,99€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Xtreme Line AG2Line-18NXD0-I/AG2Line-18N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007489
1.099,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Sensira FTXC25D/RXC25D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000btu
Κωδικός: 1000008576
502,59€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Airy Shade Black GRC-241QI/KAIB-N5 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000002389
1.209,00€
Άμεσα διαθέσιμοBaxi Astra JSGNW50/LSGT50-S Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Κωδικός: 1000042386
749,96€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Extreme III 42QHG012D8SD/38QHG012D8SD Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021525
599,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Comfora FTXP25M/RXP25M Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000042572
688,41€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Fairy Noir GRC-GRCO-121QI/KFRB-N5 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041683
498,98€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςHisense Energy Pro QE35XV0EG/QE35XV0EW Κλιματιστικό Τοιχου Inverter A+++/A+++ 12.000 Btu/h Wifi standard R-32
Κωδικός: 1000008325
664,96€
Άμεσα διαθέσιμοAUX J-Smart ASW-H12B4/JKR3DI-EU Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041332
399,29€
Άμεσα διαθέσιμοNitto Electric AKIRA-09TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032214
369,00€
Άμεσα διαθέσιμοCvmore Primus CVPRMI-09/CVPRO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017241