TCL Elite Premium 12CHSA/XACI Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041525
388,94€
Άμεσα διαθέσιμο
ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM III-12CHSD/XAC1I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
Btu/h | 11.600(3.410-12.860) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.420(1.000~3.810) | |
Btu/h | 11.670(3.410~13.000) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
Θέρμανση | kwh/a | 714 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.130(290~1.500) |
Θέρμανση | W | 922(290~1.720) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.57kg/675/0.385tn | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:15~53/Heating:-20~30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17~32/Heating:0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777×250×201 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
Εξωτερική | kg | 22, |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Daikin Perfera FTXM35R/RXM35R Κλιματιστικό Inverter 12000btu A+++/A+++
Κωδικός: 1000008594
1.009,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςYonan YSFA-12 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 12000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017354
412,38€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAriston Alys 70 Mudo Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu
Κωδικός: 1000015464
1.050,92€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNordstar TAC-10CHSDIFI Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041740
359,00€
Άμεσα διαθέσιμοTesla TA35LLML-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041551
319,33€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Haori RAS-B16N4KVRG-E/RAS-16J2AVSG-E1 Κλιματιστικό Inverter 16000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008029
1.198,99€
Άμεσα διαθέσιμοArielli ASW-H09B4FFR3DI-EU Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021857
245,11€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςPanasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015416
699,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTOSHIBA RAV-GM1101ATP-E / HM1101KRTP-E Κλιματιστικό Τοίχου μονοφασικό 32.000 btu/h
Κωδικός: 1000017287
2.091,93€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Premium PRM-24CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041514
751,39€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςToyotomi Gosai GTN-18CMW/GTG-18CMW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017263
1.040,00€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςChigo CS-51V3G-H5A Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000015470