Fujitsu ASYG14KGTB/AOYG14KGCA Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000042410
969,96€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.2 (0.9 – 4.4) kW | |
Θέρμανση | 5.4 (0.9 – 6.0) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.220 kW | |
Θέρμανση | 1.410 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.44 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.83 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 4.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.0 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.10 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 5.60 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 207 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 1366 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 525 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.10 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 30 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 20 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 44 dB(A) | |
Μεσαία | 39 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 24 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 57 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 770 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1680 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 834 mm | ||
Βάθος | 222 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 10.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 31.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 50 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEH14KMCG
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Midea Xtreme Save AG1-18NXD6-I/AG1-18NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007497
850,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Platinum Plus Series 42QHP12E8S-1/38QHP12E8S-1 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007702
894,97€
Άμεσα διαθέσιμοHaier AS35PBAHRA/1U35YEGFRA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041322
412,19€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Pro III-24CHSD/XA51I Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU
Κωδικός: 1000041497
818,77€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung Cebu R32 AR18TXFYAWKNEU/AR18TXFYAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu
Κωδικός: 1000017380
1.012,45€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Icon GRC-121QI/KIC-N5/GRCO-121QI/KIC-N5 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041679
465,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Extreme III 42QHG018D8SD/38QHG018D8SD Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021526
799,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG024D8SU2 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041347
789,20€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic Etherea CS-XZ25ZKEW-H/CU-Z25ZKE Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi Graphite Μαύρο
Κωδικός: 1000015414
1.025,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMidea Xtreme Graphite AG16GRAPH-12N8D0-I/O Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007476
618,00€
Άμεσα διαθέσιμοTcl Elite Premium III-18CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008896
659,56€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Plus TAC-09CHSA/XA412 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041502