Fujitsu KL ASYA09KLWA/AOYA09KLWA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000048769
497,00€
Άμεσα διαθέσιμο
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.0) kW | |
Θέρμανση | 2.5 (0.9 – 3.5) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.760 kW | |
Θέρμανση | 0.670 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.29 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.73 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.3 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.80 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.10 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.00 A | |
Θέρμανση | 6.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 129 kWh/a | |
Θέρμανση | 786 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 0.55 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 43 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 29 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 21 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 43 dB(A) | |
Μεσαία | 37 dB(A) | ||
Χαμηλή | 32 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 23 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 55 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 55 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 57 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 620 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 250 mm | |
Πλάτος | 770 mm | ||
Βάθος | 218 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 7.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 19.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | 10 έως 52 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 530 g (0.358 CO2eq–T) |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Sendo Ikaros SND-24/IKS3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000btu Wifi Standard
Κωδικός: 1000008244
868,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDenki Genesis DNK-12GNS Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041358
348,83€
Άμεσα διαθέσιμοTesla TA36FFML-1232IA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041549
335,49€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFerroli Giada Mono 18000btu Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015491
829,63€
Άμεσα διαθέσιμοNobu KIKU NBO3-18IDU/NBO3-18ODU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu WiFi Standard
Κωδικός: 1000016929
698,93€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCvmore Atmo CVATI-09/CVATO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000017253
344,51€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Emura FTXJ50AS/RXJ50A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008611
2.499,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla Select TA53FFUL-1832IAW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000022316
669,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNordstar TN Pro NORD-10CHSD/TP41I Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000021909
498,95€
Άμεσα διαθέσιμοAUX ASW-H09B5B4/QCR3DI-C0 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041329
344,93€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Gosai GTN-18CMW/GTG-18CMW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017263
1.010,01€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite TAC-12CHSA/XA41 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041521