Midea Crystal Black AG16BLACK-09NXD6-I/O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007503
635,98€
Άμεσα διαθέσιμο
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 9000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | Α++ |
Εγγύηση | 10έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 10 έτη για το συμπιεστή |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Brand Προϊόντος | Midea |
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AG16Black-09NXD6-O |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 9000(3500-11000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 11000(2800-11500) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 628(80-1100) |
Power Input Heating W | 651(70-990) |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 2.73(0.35-4.78) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 2.83(0.32-4.32) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.8 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.0 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 37/31/22/19 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 58 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 54 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2150 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 835x208x295 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 765x303x555 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8,7 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ6.35(1/4″)/Φ9.52/(3/8″) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16~32 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Τύπος midea | Τοίχου |
Σειρά | Black Crystal |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Carrier Superia 42QHG024D8SUP/38QHG024D8SUP Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007692
897,98€
Άμεσα διαθέσιμοCvmore Inspire CVINI-09/CVINO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000017249
269,39€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN50VG2-R Ruby Red Κόκκινο Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008506
2.199,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla TT26X71-0932IA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041534
268,80€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCvmore Primus CVPRMI-24/CVPRO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017244
604,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense New Comfort DJ50VE0BG/DJ50VE0BW Κλιματιστικό Inverter A+++ 18.000 Btu/h WiFiR R-32
Κωδικός: 1000008328
789,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY35VGKP Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008509
1.089,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNitto Electric AKIRA-24TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 24000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032217
869,00€
Άμεσα διαθέσιμοGree Amber GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041685
974,99€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Eco Smart CD70BT1FG/CD70BT1FW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008333
796,43€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Ikaros SND-18/IKS3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000btu Wifi Standard
Κωδικός: 1000008243