Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR60VF Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++ WiFiR
Κωδικός: 1000008484
1.075,49€
Άμεσα διαθέσιμο
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Ψύξη | Θέρμανση | |
---|---|---|---|
Απόδοση στο χώρο (Btu/h) | (Btu/h) | (Btu/h) | |
Ελάχιστη απόδοση | 5.801 | 6.142 | |
Ονομαστική απόδοση | 20.814 | 23.203 | |
Μέγιστη απόδοση | 24.801 | 29.142 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SEER) | 7.2 | - | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Average Zone* | - | 4.3 | |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Hot Zone* | - | 5.2 | |
Ενεργειακή Κλάση Average Zone | A+ | A+ | |
Ενεργειακή Κλάση Hot Zone | A++ | A+++ | |
Ετήσια Κατανάλωση Ενέργειας (kWh) | 269 | 1430 | |
Εγγυημένο Εύρος Λειτουργίας (oC) | -10 έως 46 | -10 έως 24 | |
ΆΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | Εσωτερική Μονάδα | Εξωτερική Μονάδα | |
Επίπεδο Θορύβου (dB(A)±3) Sleep-Lo-Mid-Hi-Shi | 66 | ||
Διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) χιλ. | 923 X 305 X 263 | 800 x 714 x 285 | |
Καθαρό Βάρος (Kg) | 12.5 | 40 | |
Τύπος Προϊόντος | DC INVERTER | ||
Ιονιστής | ![]() |
||
Πιστοποίηση Eurovent |
![]() |
||
Αφύγρανση | ![]() |
||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |||
Σωληνώσεις | |||
Διάμετρος (Υγρού/Αερίου) in | 1/4''-1/2'' | ||
Μέγιστο Μήκος (m) | 30 | ||
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά(m) | 15 | ||
Ψυκτικό μέσο | R32 | ||
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | |||
Εγγύηση Επίσημης Αντιπροσωπείας | 3 έτη για μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη και 7 έτη για το συμπιεστή | ||
Συνίσταται Για Χώρους (m2) | 40-50 |