Mitsubishi Electric PLA-SM125EA/SUZ-SA125YKA Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 44000btu
Κωδικός: 1000008520
2.999,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Καλύπτει χώρους (m²) | 70-80 |
---|---|
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 42.000 |
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 19.800-44.500 |
SEER | N/A |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | N/A |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 46.000 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 14.000-51.200 |
SCOP - Μέση Ζώνη | N/A |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | N/A |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 27.2 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1260/1500/1680/1860 |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/37/41/44 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 65 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 840X298X840 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 72 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1050x981x330(+40) |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 84 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 40 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380V~451V-50 |
Βάρος (Kg) | 115,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |