Mitsubishi Electric PEAD-SM100JAL/SUZ-SM100VKA Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 34.000btu
Κωδικός: 1000008528
2.499,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 32.450 |
---|---|
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 13.650-36.200 |
SEER | 5.3 |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | A |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 626 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 38.220 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 9.550-42.700 |
SCOP - Μέση Ζώνη | 3.9 |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | A |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | 2865 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 22.7 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1440/1740/2040 |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 29/34/38 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 62 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1400x250x732 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 39 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 70 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1050x981x330(+40) |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 76 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 115,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |