Mitsubishi Electric PEAD-SM125JAL/SUZ-SM125VKA Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 44.000btu
Κωδικός: 1000008529
2.999,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 41.300 |
---|---|
Εύρος Απόδοσης - Ψύξη (Btu/h) | 20.500-44.360 |
SEER | N/A |
Ενεργειακή Κλάση - Ψύξη | N/A |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | N/A |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 46.000 |
Εύρος Απόδοσης - Θέρμανση (Btu/h) | 14.000-51.200 |
SCOP - Μέση Ζώνη | N/A |
Eνεργειακή Κλάση - Μέση Ζώνη | N/A |
Ετήσια Κατανάλωση - Μέση Ζώνη (kWh/a) | N/A |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 14.3 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 1770/2130/2520 |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 33/36/40 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 66 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1400x250x732 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 72 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1050x981x330(+40) |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 85 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 15,88 (5/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 40 |
Ύψος Γραμμής (m) | 30 |
Πρόσθετες Πληροφορίες |
|
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380V~451V-50 |
Βάρος (Kg) | 125,0 |
Σελίδα Κατασκευαστή | Mitsubishi Electric |
Εγγύηση Προμηθευτή | Δύο (2) έτη για μηχανικά/ηλεκτρικά μέρη Πέντε (5) έτη για τον συμπιεστή |