Daikin Sensira FTXF50D/RXF50D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000btu
Κωδικός: 1000008585
882,19€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Cvmore Inspire CVINI-09/CVINO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000017249
269,39€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToyotomi Izuru TRN/TRG-2335ZR Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017270
513,40€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-35ZS-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000008407
795,02€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Erai CTN/CTG-371W White Λευκό Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000btu A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008877
1.079,00€
Άμεσα διαθέσιμοEcofer UVC09 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9000btu
Κωδικός: 1000015477
433,25€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSendo Aion SND-18AON Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000017303
878,99€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Siesta ATXC60D/ARXC60D Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008591
879,39€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Energy Pro QE35XV0EG/QE35XV0EW Κλιματιστικό Τοιχου Inverter A+++/A+++ 12.000 Btu/h Wifi standard R-32
Κωδικός: 1000008325
664,96€
Άμεσα διαθέσιμοLG Libero W09TE.NEU/W09TE.UEU Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu
Κωδικός: 1000015391
399,00€
Άμεσα διαθέσιμοGree Aura GRC/GRCO-241QI/KAR-N5 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000050814
889,85€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Premium 12CHSA/XACI Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041525
388,94€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG012D8SU2 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041346