Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Toshiba Yukai RAS-B07E2KVG-E/RAS-07E2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 7000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008009
528,99€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG2-B Black Μαύρο Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008501
1.475,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla Classic TT34EX21-1232IA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022306
292,50€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Airy Noble White GRC-181QI/KAIW-N5 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και WiFI
1.000,23€
Άμεσα διαθέσιμοNobu Kiku NBKU2VI32-09WFR/NBKU2VO32-09B Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041566
358,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu Ecolandia ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041351
1.086,17€
Άμεσα διαθέσιμοTesla Classic TT68EX21-2432IA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022308
698,23€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla Superior TT51TP21-1832IAWUV Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000022321
644,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTcl Elite Pro IV-24CHSD/XA51I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24.000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008893
808,97€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Pro II-09CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041495
363,95€
Άμεσα διαθέσιμοYonan YSFA-18 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017355
947,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu Eco Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000016078