Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Eskimo Forest ES-AF-12HRDN8-XO Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007685
498,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςWinstar WNX-2423ASW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022269
750,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Perfera FTXM35R/RXM35R Κλιματιστικό Inverter 12000btu A+++/A+++
Κωδικός: 1000008594
1.009,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCvmore Inspire CVINI-24/CVINO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000017252
617,70€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMidea Xtreme Pro AG2PRO-24NXD0-I/O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007494
950,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Extreme III 42QHG012D8SD/38QHG012D8SD Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021525
599,00€
Άμεσα διαθέσιμοTesla TA71FFCL-2432IA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041536
652,04€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-EF35VGK-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008490
1.130,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςInventor Emperor EMPVI(W)-12WFI/EMPVO(W)-12 Κλιματιστικό ΛΕΥΚΟ Inverter 12000 BTU A+++/A++ με και Wi-Fi
Κωδικός: 1000032200
698,99€
Άμεσα διαθέσιμοEskimo Forest ES-AF-09HRDN8-XO Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007684
326,91€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFerroli Ambra S 18000btu Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015487
697,72€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu Ecolandia ASYG071KLCA/AOYG071KLCA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041226