Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Gree Amber GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041685
974,99€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Xtreme AG2Eco-18NXD0-I/AG2Eco-18N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007481
1.099,00€
Άμεσα διαθέσιμοTesla Superior TT51TP21-1832IAWUV Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi COPY
Κωδικός: 1000022322
644,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNitto Electric AKIRA-09TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032214
369,00€
Άμεσα διαθέσιμοΚλιματιστικό Carrier Extreme III 42QHG024D8SD/38QHG024D8SD Inverter
Κωδικός: 1000021527
1.000,00€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic BZ CS-BZ25ZKE/CU-BZ25ZKE Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU με Ιονιστή και Wi-FiR
Κωδικός: 1000015421
488,94€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Stylish FTXA42BB/RXA42A Black Μαύρο Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008797
1.874,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNordstar TN Plus Series NORP-20CHSD/TP41l Κλιματιστικό Inverter 20000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041738
929,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries Diamond SRK/SRC-35ZSX-WT Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
Κωδικός: 1000008427
1.160,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux Halo ASW-H09B5A4/HAR3DI-DO Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++/A+++ 9.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008161
549,00€
Άμεσα διαθέσιμοAux C Series ASW-H09B7A4/CAR3DI-D0 Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu
Κωδικός: 1000008147
439,99€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Haori RAS-B10N4KVRG-E/RAS-10J2AVSG-E1 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000008027