Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Skytec SKC-12ASW23 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000BTU με Ιονιστή A++/A+++ by Aux
Κωδικός: 1000017205
358,99€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Aere 300-28932 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000021582
715,00€
Άμεσα διαθέσιμοWinstar WNX-1223ASW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022267
389,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςRobin GLS-H1200WF Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++
Κωδικός: 1000024756
395,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Pular GRC/GRCO-161QI/KPL-N6 16.000btu Κλιματιστικό inverter A+++ R32 με WIFI
Κωδικός: 1000017199
750,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-35ZSP-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008403
644,37€
Άμεσα διαθέσιμοChigo CS-35V3G-Y4A Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 12000btu Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000015468
400,90€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla TA35LLML-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041551
319,33€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Elite Premium 12CHSA/XACI Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041525
388,96€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Extreme III 42QHG012D8SD/38QHG012D8SD Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021525
599,00€
Άμεσα διαθέσιμοNobu NBKU3VI-24WFI/ NBKU3VO-24 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu WiFi Standard
Κωδικός: 1000015504