Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Aux Halo ASW-H12B5A4/HAR3DI-DO Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++/A+++ 12.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008162
599,00€
Άμεσα διαθέσιμοTOSHIBA RAV-GP1101AT8-E / HM1101KRTP-E Κλιματιστικό Τοίχου τριφασικό 34.000 btu/h
Κωδικός: 1000017292
2.917,60€
Άμεσα διαθέσιμοLG Mirror ArtCool AC18BK Κλιματιστικό Τοίχου 18000btu Μαύρο
Κωδικός: 1000015405
1.056,49€
Άμεσα διαθέσιμοInClima 18GR23-IN/18GR21-OUT Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000btu A++/A+++ Wifi Ready Λειτουργία Hotel Mode
Κωδικός: 1000007682
849,00€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςTCL Ocarina 09CHSD/TPG11I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008902
436,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Icon GRC-211QI/KIC-N5/GRCO-211QI/KIC-N5 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041681
838,07€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Perfera FTXM71R/RXM71R Κλιματιστικό Inverter 24000btu A++/A+++
Κωδικός: 1000008598
1.720,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςYonan YSFA-18 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017355
947,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu Ecolandia ASYG053KLCA/AOYG053KLCA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041225
876,99€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςFujitsu ASYG09KPCA/AOYG09KPCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000041224
417,49€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςMidea ACE-09HRFN8 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000btu A++/A+++ Wifi Standard Λειτουργία Hotel Mode και Πιστοποίηση EUROVENT
Κωδικός: 1000007467