Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
TCL Elite Premium PRM-18CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041505
625,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Emura FTXJ42AS/RXJ42A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008610
2.370,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςEurolamp Elite Series 300-28012 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000042518
385,00€
Άμεσα διαθέσιμοInventor Dark DR2VI32-18WFI/DR2VO32-18 Κλιματιστικό Τοίχου 18.000Btu R32 inverter A+++ 4D Ροή Αέρα & Wi-Fi standard Ιονιστή μαύρο χρώμα
1.076,70€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςBosch Climate 5000 RAC 3.5-2 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000041613
599,99€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςEskimo Forest ES-AF-18HRFN8-XI/XO Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007686
848,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToyotomi Gosai GTN-24CMW/GTG-24CMW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017264
989,00€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Eco Smart CD70BT1FG/CD70BT1FW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008333
796,43€
Άμεσα διαθέσιμοOmnys WNX-A1221 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000042340
330,99€
Άμεσα διαθέσιμοTOSHIBA RAV-GP1101AT-E / HM1101KRTP-E Κλιματιστικό ΤΟΙΧΟΥ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟ 34.000 btu/h
Κωδικός: 1000017291
2.627,92€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Xtreme Line AG2Line-18NXD0-I/AG2Line-18N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007489
1.099,00€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu ASYG09KPCA/AOYG09KPCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000041349