Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Carrier Extreme III 42QHG018D8SD/38QHG018D8SD Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021526
799,00€
Άμεσα διαθέσιμοTesla Select Style TT34EX82BM-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000022318
409,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Pro II-12CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041493
398,95€
Άμεσα διαθέσιμοAux Freedom 2 ECO ASW-H09B4/FDMV32 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008157
330,00€
Άμεσα διαθέσιμοTcl Elite Premium III-18CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008896
660,77€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Energy SE KA35XR0EG/KA35XR0EW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041703
429,99€
Άμεσα διαθέσιμοMiyato General MI-9209W/MO-9210W Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9000btu R32 Wifi
Κωδικός: 1000015497
340,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla Select TA53FFUL-1832IAW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000022316
546,80€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNobu NBVI-09WFR/NBVO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041558
319,94€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Elite Premium II 12CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041503
376,21€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Izuru TRN/TRG-2328ZR Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017269
469,00€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςToshiba Sumato RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 7.000 BTU A++/A++ Wi-FiR
Κωδικός: 1000017280