Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Daikin Sensira FTXF25D/RXF25D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000btu
Κωδικός: 1000008583
525,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSamsung Cebu R32 AR18TXFYAWKNEU/AR18TXFYAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu
Κωδικός: 1000017380
1.012,45€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςOmnys WNX-A1221 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000042340
330,99€
Άμεσα διαθέσιμοLG Planet H09S1D-NS1/H09S1D-U12 Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017232
701,78€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu ASEH14KGTG/AOEH14KGCG 14.000BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Κλιματιστικό Inverter KG Series
Κωδικός: 1000016173
1.159,50€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015416
699,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςEskimo Forest ES-AF-12HRDN8-XO Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007685
498,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςArielli AAC-18CHXA91-I Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+
Κωδικός: 1000041325
527,97€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Elite TAC-09CHSA/XA41 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041506
257,55€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςLG Libero W09TE.NEU/W09TE.UEU Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu
Κωδικός: 1000015391
368,99€
Άμεσα διαθέσιμοTCL TAC-09CHSD/XA61I Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000024748
330,00€
Άμεσα διαθέσιμοChigo CS70V3GW Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu Wi-Fi Ready
Κωδικός: 1000015471