Daikin Comfora FTXP25N/RXP25N Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008599
698,43€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
FTXP20N5V1B | FTXP25N5V1B | FTXP35N5V1B | FTXP50N2V1B | FTXP60N2V1B | FTXP71N2V1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.019 | 0.020 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.032 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.023 | 0.023 | 0.032 | 0.032 | 0.035 | 0.035 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 286 | 286 | 286 | 295 | 295 | 295 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 225 | 225 | 225 | 263 | 263 | 263 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 9.5 | 9.7 | 11.5 | 16.3 | 16.8 | 16.8 |
Μέτρια | m³/min | 7.4 | 7.7 | 8.3 | 14.0 | 14.4 | 14.4 | |||
Χαμηλή | m³/min | 5.6 | 5.8 | 6.3 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 8.3 | 9.2 | 10.1 | |||
Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 10.4 | 10.4 | 11.5 | 17.3 | 17.9 | 17.9 | ||
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 9.0 | 14.4 | 15.3 | 15.3 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.2 | 6.4 | 7.0 | 11.8 | 12.4 | 12.4 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 10.4 | 11.0 | 11.0 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 55 | 55 | 58 | 59.0 | 60.0 | 62.0 | ||
Θέρμανση | dBA | 55 | 55 | 58 | 61.0 | 62.0 | 62.0 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 39 | 40 | 43 | 43.0 | 45.0 | 46.0 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39.0 | 41.0 | 42.0 | |||
Χαμηλή | dBA | 25 | 26 | 27 | 34.0 | 36.0 | 37.0 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 19 | 19 | 20 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | |||
Θέρμανση | Υψ. | dBA | 39 | 40 | 40 | 42.0 | 44.0 | 45.0 | ||
Μέτρια | dBA | 34 | 34 | 35 | 38.0 | 40.0 | 41.0 | |||
Χαμηλή | dBA | 28 | 28 | 29 | 33.0 | 35.0 | 36.0 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 21 | 30.0 | 32.0 | 33.0 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6 | 6 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC480A78 | ARC480A78 | ARC480A78 | ARC480A53 | ARC480A53 | ARC480A53 | |||
Wired remote control | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | BRC944B2, BRC073A1 | |||||||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Μπαταρίες ξηρού στοιχείου ΑΑΑ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Τηλεχειριστήριο υπερύθρων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Υποδοχή τηλεχειριστηρίου | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Πλάκα στήριξης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Αποσμητικό φίλτρο τιτανίου με επικάλυψη απατίτη | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ασημί φίλτρο σωματιδίων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Βίδες στερέωσης εσωτερικής μονάδας | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Κιτ αντάπτορα WLAN | 1 | 1 | 1 | |||||||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | ||||||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Samsung Cebu R32 AR09TXFYAWKNEU/AR09TXFYAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9000btu
Κωδικός: 1000017378
555,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries Diamond SRK/SRC-50ZSX-WB Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008424
1.578,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCvmore Inspire CVINI-12/CVINO-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000017250
286,81€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Sumato RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 7.000 BTU A++/A++ Wi-FiR
Κωδικός: 1000017280
425,00€
Άμεσα διαθέσιμοCvmore Primus CVPRMI-18/CVPRO-18 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017243
514,65€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FTXM71N/RXM71N Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000042734
1.644,08€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense New Comfort DJ70VE0BG/DJ70VE0BW Κλιματιστικό Inverter A+++ 24.000 Btu/h WiFiR R-32
Κωδικός: 1000008329
929,00€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic BZ CS-BZ60ZKE/CU-BZ60ZKE Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU με Ιονιστή και Wi-FiR
Κωδικός: 1000015424
1.029,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG018D8SU2 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041348
669,80€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Energy Pro QE25XV0EG/QE25XV0EW Κλιματιστικό Τοιχου Inverter A+++/A+++ 9.000 Btu/h Wifi standard R-32
Κωδικός: 1000008324
594,94€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Aion SND-12AON Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000017302