Daikin Sky Air FBA140A9/AZAS140MV1 Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 48.000btu Μέσης Στατικής Μονοφασικό
Κωδικός: 1000008707
4.550,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
FBA35A2VEB9 | FBA50A2VEB9 | FBA60A2VEB9 | FBA71A2VEB9 | FBA100A2VEB | FBA125A2VEB | FBA140A2VEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 14.00 | 15.40 | ||||||
Απόδοση θέρμανσης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 13.5 | 15.5 | ||||||
Casing | Χρώμα | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | |||
Material | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Πλάτος | mm | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||
Βάθος | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 28.0 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 |
Μέτρια | m³/min | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 24.5 | 29.0 | 29.0 | |||
Χαμηλή | m³/min | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 23.5 | 23.5 | |||
Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | ||
Μέτρια | m³/min | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 24.5 | 29.0 | 29.0 | |||
Χαμηλή | m³/min | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 23.5 | 23.5 | |||
Εξωτερική στατική πίεση | Ονομ. | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 60.0 | 60.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 62.0 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 37.0 | |
Μέτρια | dBA | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | |||
Χαμηλή | dBA | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |||
Θέρμανση | Υψ. | dBA | 37.0 | 37.0 | 31.0 | 31.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | ||
Μέτρια | dBA | 34.0 | 34.0 | 28.0 | 28.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | |||
Χαμηλή | dBA | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | ||
Drain | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
Control systems | Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | |||
Wired remote control | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Κοχλίες | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Μόνωση συνδέσμου | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Φύλλα στεγανοποίησης | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Σφιγκτήρες | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Power supply | Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Τάση | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Midea MTI-30HWFNX/MOD30U-30FNX8-Q Κλιματιστικό τύπου Καναλάτο 30.000btu
Κωδικός: 1000007532
1.894,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Sky Air FBA71A9/RXM71R Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 24.000btu Μέσης Στατικής
Κωδικός: 1000008702
2.650,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Sky Air FDA125A/RZASG125MY1 Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 44.000btu Υψηλής Στατικής Τριφασικό
Κωδικός: 1000008714
3.940,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCarrier XPower 42QSS048D8S-1/38QUS048D8S-1 Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο R32 Τριφασικό 48.000btu (Πιστοποίηση EUROVENT)
Κωδικός: 1000007896
2.148,23€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba RAV-GM1101ATP-E/RM1101BTP-E Καναλάτο μονοφασικό 33.000 btu/h
Κωδικός: 1000008087
2.605,36€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FDXM25F9/RXM25R Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 9.000btu Μέσης Στατικής
Κωδικός: 1000008709
1.550,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Electric SEZ-M71DA/SUZ-KA71VA Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 24.000btu
Κωδικός: 1000008526
1.925,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux ALMD-H48/NDR3HA Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 48.000btu R32
Κωδικός: 1000008205
1.950,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Sky Air FBA35A9/RXM35R Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 12.000btu Μέσης Στατικής
Κωδικός: 1000008680
1.947,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu ARXH24KMTAP/AOYG24KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 24000BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 Μεσαίας Στατικής 220v Eco Series
Κωδικός: 1000016557
1.590,54€
Άμεσα διαθέσιμοInventor V7DI-50WiFiR/U7RS-50 Inverter A+++ Κλιματιστικό 50.000btu τύπου Καναλάτο
Κωδικός: 1000003639
2.500,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries FDUM60VH/SRC60ZSX-W2 Κλιματιστικό Καναλάτο Χαμηλής-Μεσαίας Στατικής Inverter 22.000btu
Κωδικός: 1000008469