TCL Ocarina 18CHSD/TPG11I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008904
760,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5100(1250-5900) | |
Btu/h | 17.400(4.270~20.130) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5130(1250-6080) | |
Btu/h | 17.500(4.270~20.750) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5100 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5000 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1373 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,5 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/50/47/43/36 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
---|---|---|---|
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.2(1.7~12.0) |
Θέρμανση | Α | 7.2(1.7~13.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1574(330-2350) |
Θέρμανση | W | 1382(340-2550) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.00kg/675/0.675tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 820/820 | |
Συνδεσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 920×306×195 |
Εξωτερική | mm | 853×602×349 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 10.5 |
Εξωτερική | kg | 31 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Midea Crystal Black AG16BLACK-18NXD0-I/O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000007505
1.076,99€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung Wind-Free Comfort R32 AR18TXFCAWKNEU/AR18TXFCAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu
Κωδικός: 1000017384
1.149,73€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSendo Hermes Gold SND-24HRSB3 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008256
950,51€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNitto Electric Sorano-18TI Κλιματιστικό Τοίχου με WiFi Standard R32 18000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000015519
670,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries Diamond SRK/SRC-35ZSX-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
Κωδικός: 1000008419
1.232,00€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Xtreme Save AG1-09NXD6-I/AG1-09NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007495
499,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Siesta ATXC60D/ARXC60D Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008591
949,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNobu NBVI-12WFR/NBVO-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041562
348,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Expert Smart CF25YR1FG/CF25YR1FW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008338
388,84€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Cool Easy 42QHE012D8SH/38QHE012D8SH Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007698
658,84€
Άμεσα διαθέσιμοAux Q-Series ASW-H18E3D4/QCR3DI-C0 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008155
749,98€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Emura FTXJ50AW/RXJ50A White Λευκό Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008607