Aux Halo ASW-H09B5A4/HAR3DI-DO Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++/A+++ 9.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008161
548,99€
Άμεσα διαθέσιμο
Iσχύς Ψύξης | 9.000 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 1.706~10.918 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 2.750 W (500 W~3.200 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 10.577 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 1.706~11.942 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 3.100 W (500 W~3.500 W) |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 1,2 L/h |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.600 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,16 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 148 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.500 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,17 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 839 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.600 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,13 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 686 kWh/a |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 31-36-40-44 dB(A) (L/M/H/Turbo) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 57 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4" (6,35 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8" (9,52 mm) |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (0,53 kg) |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος (Εσωτερική Μονάδα) | 1 Ph - 220~240 V - 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 4,1 Α |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 930 W |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 5,5 A |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 1.220 W |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 78,8 εκ x 29,2 εκ x 19,8 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 73 εκ x 54,5 εκ x 28,5 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 25 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Τύπος | Inverter |
Καλύπτει Χώρους | 13~18 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | Αποστείρωση και απολύμανση, Απομάκρυνση κουνουπιών, Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες (-20˚C ~ 60˚C), Έξυπνη απόψυξη, Τεχνολογία μετατροπής συχνότητας σταθερής τάσης, WiFi Control 2.0, Υψηλής ποιότητας συμπιεστής, Τηλεχειριστήριο νέου σχεδιασμού, Προστασία διαρροών, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: -10~46 °C / Θέρμανση: -15~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 451/526/600/680 m³/h (L/M/H/Turbo) |
Χρώμα | Λευκό |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Nobu Kiku NBKU2VI32-24WFR Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041563
758,85€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-15Z6-W Κλιματιστικό Inverter 15000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008400
792,00€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Energy Pro QE25XV0EG/QE25XV0EW Κλιματιστικό Τοιχου Inverter A+++/A+++ 9.000 Btu/h Wifi standard R-32
Κωδικός: 1000008324
594,94€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Sensira FTXF60A/RXF60A Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000042571
983,56€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux J-Smart Plus ASW-H18B4/JSMV23 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με WiFi
Κωδικός: 1000008145
628,89€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Siesta Sensira ATXC25C/ARXC25C Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000042563
458,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries Plus SRK/SRC-63ZTL-W Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008433
1.399,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Perfera FTXM71R/RXM71R Κλιματιστικό Inverter 24000btu A++/A+++
Κωδικός: 1000008598
1.644,17€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Stylish FTXA20BB/RXA20A Black Μαύρο Κλιματιστικό Inverter 7000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008794
1.334,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu KP ASEG09KPCE/AOEG09KPCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000041614
488,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Pular GRC/GRCO-161QI/KPL-N6 16.000btu Κλιματιστικό inverter A+++ R32 με WIFI
Κωδικός: 1000017199