Mitsubishi Heavy Industries Plus SRK/SRC-63ZTL-W Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008433
1.344,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Εσωτερική μονάδα | SRK25ZTL-W | SRK35ZTL-W | SRK50ZTL-W | SRK63ZTL-W | SRK71ZTL-W | |
---|---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | SRC25ZTL-W | SRC35ZTL-W | SRK50ZTL-W | SRC63ZTL-W | SRK71ZTL-W | |
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.5 (0.8 ~ 3.2) | 3.5 ( 0.8 ~ 3.7 ) | 5.0 ( 1.3 ~ 5.3 ) | 6.3 ( 1.2 ~ 7.1 ) | 7.1 (1.2~7.3) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 8.530 (2.730~10.918) | 11.942 (2.730~12.624) | 17.060 (4.436~18.084) | 21.496 (4.094~24.225) | 24.225 (4.094~24.908) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 3.0 (1.0 ~ 4.8) | 3.8 ( 1.0 ~ 4.9 ) | 5.8 ( 1.3 ~ 6.3 ) | 7.1 ( 1.0 ~ 8.5 ) | 8.0 (1.1~9.1) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 10.236 (3.412~16.378) | 12.966 (3.412~16.719) | 19.790 (4.436~21.496) | 24.225 (3.412~29.002) | 27.296 (3.753~31.049) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.58 / 0.66 | 1.05 / 0.90 | 1.59 / 1.62 | 1.84 / 2.01 | 2.45 / 2.37 |
SEER (μεσαία ζώνη) | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.1 | |
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
SCOP (μεσαία/θερμή ζώνη) | 4.7 / 5.8 | 4.7 / 5.8 | 4.3 / 5.5 | 4.6 / 5.5 | 4.4 / 5.3 | |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία/θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9.0 | 9.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση)" | dB(A) | 55 / 55 | 56 / 57 | 60 / 60 | 60 / 61 | 61 / 62 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση)" | dB(A) | 58 / 59 | 61 / 62 | 64 / 65 | 64 / 66 | 66 / 66 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo)" | dB(A) | 41 / 36 / 26 / 22 | 42 / 37 / 27 / 22 | 47 / 40 / 32 / 25 | 46 / 43 / 38 / 30 | 48 / 44 / 39 / 31 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo)" | dB(A) | 41 / 36 / 29 / 22 | 43 / 37 / 31 / 22 | 47 / 40 / 33 / 25 | 47 / 43 / 39 / 32 | 47 / 44 / 40 / 33 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση" | dB(A) | 47 / 46 | 50 / 50 | 52 / 53 | 52 / 54 | 53 / 54 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo))" | m3/min | 10.0 / 8.0 / 5.3 / 4.4 | 10.4 / 8.5 / 5.4 / 4.4 | 12.5 / 10.4 / 7.2 / 5.4 | 17.0 / 14.7 / 12.1 / 9.4 | 17.5 / 15.2 / 12.6 / 9.4 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo))" | m3/min | 11.0 / 9.4 / 6.5 / 5.0 | 11.8 / 9.8 / 6.8 / 5.0 | 12.6 / 11.5 / 8.9 / 6.4 | 18.4 / 17.2 / 14.1 / 11.6 | 18.9 / 17.7 / 14.6 / 11.6 |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση)" | m3/min | 22.8 / 20.9 | 25.4 / 21.7 | 35.6 / 33.8 | 43.0 / 40.9 | 43.0 / 40.9 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος)" | mm | 294 x 798 x 210 | 294 x 998 x 230 | |||
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος)" | mm | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) x 290 | 640 x 800(+71) x 290 | ||
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 9.0 / 24.0 | 9.5 / 33.0 | 12.0 / 42.5 | ||
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP)" | R32 / 675 | |||||
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 0.59 / 0.40 | 0.9 / 0.61 | 1.20 / 0.81 | ||
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35 (1/4") / 9.52 (3/8") | 6.35 (1/4") / 12.7 (1/2") | |||
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή) | m | Max. 20 (10) | Max. 25 (15) | Max. 30 (15) | ||
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Max. 15 / Max. 15 | Max. 20 / Max. 20 | |||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | ||||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 | ||||
Φίλτρο καθαρισμού | Φίλτρο Αδρανοποίησης Αλλεργιογόνου X 1, Φωτοκαταλυτικό Πλενόμενο Αποσμητικό Φίλτρο X 1 | |||||
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια) | 4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Hisense Easy Smart CA50XS4FG/CA50XS4FW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041697
635,60€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Sensira FTXC35D/RXC25D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000btu
Κωδικός: 1000008577
585,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Yukai RAS-B10E2KVG-E/RAS-10E2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008010
528,54€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Miracle II 18CHSA/VE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000034628
740,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSkytec SKC-24ASW23 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000BTU με Ιονιστή A++/A+++ by Aux
Κωδικός: 1000017207
799,00€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Easy Smart CA35YR4FG/CA35YR4FW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041694
358,86€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Hermes Gold SND-09HRSB3 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008253
526,37€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Kimbe GRC/GRCO-101QI/KKB-N5 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041691
950,00€
Άμεσα διαθέσιμοAUX Q Plus ASW-H18C5B4/QCR3DI-C0 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000042243
767,00€
Άμεσα διαθέσιμοTcl Miracle III-12CHSD/TPG21I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008899
450,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Cool Easy 42QHE024D8SH/38QHE024D8SH Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007700
1.131,84€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Extreme III 42QHG009D8SD/38QHG009D8SD Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021524