Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Daikin Sensira FTXC71D/RXC71D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000btu
Κωδικός: 1000008580
1.248,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Stylish FTXA25BS/RXA25A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008790
1.491,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToyotomi Erai CTN/CTG-328W White Λευκό Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008874
588,70€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Emura FTXJ42AS/RXJ42A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008610
2.370,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTOSHIBA RAV-GM561ATP-E / HM561KRTP-E Κλιματιστικό Τοίχου μονοφασικό 17.000 btu/h
Κωδικός: 1000017283
1.350,10€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Erai CTN/CTG-335BRM Midnight Blue Μπλε Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12.000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008883
734,00€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Sumato RAS-B24B2KVG-E/RAS-24B2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 24.000 BTU A++/A++ Wi-FiR
Κωδικός: 1000008008
995,00€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic BZ CS-BZ35ZKE/CU-BZ35ZKE Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Ιονιστή και Wi-FiR
Κωδικός: 1000015422
559,00€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung AR35 AR24TXHQASINEU/AR24TXHQASIXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu
Κωδικός: 1000017377
1.124,85€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNitto Electric AKIRA-09TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032214
369,00€
Άμεσα διαθέσιμοGree Kimbe GRC/GRCO-101QI/KKB-N5 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041691
950,00€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu Ecolandia ASYG035KPCA/AOYG035KPCA Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041353