Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
TCL Elite Premium PRM-09CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041510
327,72€
Άμεσα διαθέσιμοAux Halo ASW-H09B5A4/HAR3DI-DO Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++/A+++ 9.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008161
549,00€
Άμεσα διαθέσιμοTCL TAC-09CHSD/XA61I Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000024748
330,00€
Άμεσα διαθέσιμοTesla TT34X21-1232IAW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041556
346,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Emura FTXJ50AS/RXJ50A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008611
2.499,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu KE Series ASYG14KETF-B/AOYG14KETA Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi Silver
Κωδικός: 1000016170
1.066,20€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Zephyrus 300-28020 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000021584
399,00€
Άμεσα διαθέσιμοLG Libero Plus S18EQ.NSJ/S18EQ.UA3 Κλιματιστικό Τοίχου 18000btu
Κωδικός: 1000015401
785,00€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςYonan YSFA-09 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017352
381,14€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Expert Smart CF50XS1FG/CF50XS1FW Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008340
648,84€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Essento RAS-10B2AVG-E2/B10B2KV2G-E3 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+/A++ Wi-Fi Ready
Κωδικός: 1000041584