Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Gree Soyal GRC/GRCO-101QI/KSY-N5 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041688
967,00€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Aion SND-24AON Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000017304
1.088,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Pro III-24CHSD/XA51I Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU
Κωδικός: 1000041497
818,77€
Άμεσα διαθέσιμοNitto Electric AKIRA-18TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 18000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032216
669,00€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu ASEH36KMTB/AOEH36KMTB Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κλιματιστικό Inverter 36.000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Ready
Κωδικός: 1000016177
2.095,35€
Άμεσα διαθέσιμοAUX ASW-H24B4/Q Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041336
999,00€
Άμεσα διαθέσιμοNobu KIKU NBO3-12IDU/NBO3-12ODU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 12000btu WiFi Standard
Κωδικός: 1000016928
398,90€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςRobin GLS-H1200WF Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A++
Κωδικός: 1000024756
395,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςOmnys WNX-12M22 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000042339
317,99€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Cool Easy 42QHE012D8SH/38QHE012D8SH Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007698
658,84€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VGK Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008486
659,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMidea Breezeless E CB1-18HRFN8-I/O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007473