Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Yonan YSFA-18 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017355
947,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςChigo CS70V3GW Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24000btu Wi-Fi Ready
Κωδικός: 1000015471
699,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Perfera FTXM42R/RXM42R Κλιματιστικό Inverter 14000btu A++/A+++
Κωδικός: 1000008595
1.199,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla TA53FFML-1832IA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041550
614,25€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToyotomi Erai CTN/CTG-335BV Black Velvet Μαύρο Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12.000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008879
734,00€
Άμεσα διαθέσιμοTesla Classic TA53FFLL-1832IA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022309
519,14€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Pro II-12CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041493
398,95€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Erai CTN/CTG-335W White Λευκό Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008875
644,12€
Άμεσα διαθέσιμοNitto Electric AKIRA-09TLGAU/AI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000032214
369,00€
Άμεσα διαθέσιμοHaier Revive Plus AS50RBAHRA-3/1U50YESFRA-3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000015308
798,14€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Xtreme Pro AG2PRO-24NXD0-I/O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007494