Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
478,63€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Fujitsu KE Series ASYG14KETF-B/AOYG14KETA Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi Silver
Κωδικός: 1000016170
1.066,20€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu Standard Series ASEH12KMCG-B/AOEH12KMCG Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi Black Μαύρο
Κωδικός: 1000016086
698,86€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Xtreme Save AG1-24NXD6-I/AG1-24NXD6-O Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007498
950,00€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Edge Black RAS-B10G3KVSGB-E/RAS-10J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 10000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008021
784,44€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Premium PRM-24CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041514
751,39€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςSendo Zeas SND-18ZES3-ID/SND-18ZES3-OD Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008259
600,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAUX ASW-H09B5B4/QCR3DI-C0 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041329
344,95€
Άμεσα διαθέσιμοGree Amber GRC/GRCO-121QI/KAM2-N5 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041685
974,99€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries Plus SRK/SRC-25ZTL-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008430
809,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSkytec SKC-24ASW23 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000BTU με Ιονιστή A++/A+++ by Aux
Κωδικός: 1000017207
799,00€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Miracle II 09CHSA/VE Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000034626
413,84€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNitto Electric Aiko-09EI Κλιματιστικό Τοίχου WiFi Ready R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000015513