Daikin Sky Air FBA140A9/AZAS140MV1 Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 48.000btu Μέσης Στατικής Μονοφασικό
Κωδικός: 1000008707
4.550,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
FBA35A2VEB9 | FBA50A2VEB9 | FBA60A2VEB9 | FBA71A2VEB9 | FBA100A2VEB | FBA125A2VEB | FBA140A2VEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 14.00 | 15.40 | ||||||
Απόδοση θέρμανσης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 13.5 | 15.5 | ||||||
Casing | Χρώμα | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | Άβαφο (γαλβανισμένο) | |||
Material | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
Πλάτος | mm | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | |||
Βάθος | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 28.0 | 28.0 | 35.0 | 35.0 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 |
Μέτρια | m³/min | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 24.5 | 29.0 | 29.0 | |||
Χαμηλή | m³/min | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 23.5 | 23.5 | |||
Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 34.0 | ||
Μέτρια | m³/min | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 24.5 | 29.0 | 29.0 | |||
Χαμηλή | m³/min | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 20.0 | 23.5 | 23.5 | |||
Εξωτερική στατική πίεση | Ονομ. | Pa | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 60.0 | 60.0 | 56.0 | 56.0 | 58.0 | 62.0 | 62.0 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 35.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 | 34.0 | 37.0 | 37.0 | |
Μέτρια | dBA | 32.0 | 32.0 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 35.0 | |||
Χαμηλή | dBA | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |||
Θέρμανση | Υψ. | dBA | 37.0 | 37.0 | 31.0 | 31.0 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | ||
Μέτρια | dBA | 34.0 | 34.0 | 28.0 | 28.0 | 33.0 | 35.0 | 35.0 | |||
Χαμηλή | dBA | 29.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 32.0 | 32.0 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | 15.90 | ||
Drain | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | VP20 (I.D. 20/O.D. 26) | ||||
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων | mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | |||
Control systems | Infrared remote control | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | BRC4C65, BRC4C66 | |||
Wired remote control | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Μεταλλικός σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ροδέλα για στήριγμα ανάρτησης | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Κοχλίες | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
Μόνωση συνδέσμου | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Φύλλα στεγανοποίησης | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Σφιγκτήρες | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Power supply | Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | |||
Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Τάση | V | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 | 220-240/220 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Mitsubishi Electric PEAD-SM125JAL/SUZ-SM125VKA Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 44.000btu
Κωδικός: 1000008529
2.999,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGREE GUD100PHS/A-T/GUD100W/NhA-T Κλιματιστικο καναλάτο 36.000btu inverter R32 μονοφασικό
1.782,26€
Άμεσα διαθέσιμοHisense AUD105UX4REH8/AUW105U4RK7 Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 34.000Btu
Κωδικός: 1000008374
1.952,85€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu ARXH14KMTAP/AOYG14KBTB Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 14000BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 Μεσαίας Στατικής 220v Standard Series
Κωδικός: 1000016553
1.353,48€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi DCT53IUINVR32/OU531INVR32 Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο R32 Mονοφασικό 18.000btu
Κωδικός: 1000008854
1.104,60€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Sky Air FDA125A/RZASG125MY1 Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 44.000btu Υψηλής Στατικής Τριφασικό
Κωδικός: 1000008714
3.940,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux ALMD-H42/NDR3HA Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 42.000btu R32
Κωδικός: 1000008204
1.848,59€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu ARXH24KMTAP/AOYG24KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 24000BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 Μεσαίας Στατικής 220v Eco Series
Κωδικός: 1000016557
1.590,54€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric SEZ-M35DA/SUZ-KA35VA Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 12.000btu
Κωδικός: 1000008523
1.334,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense ADT35UX4RBL4/AUW35U4RS4 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 12000 BTU
Κωδικός: 1000041725
842,00€
Άμεσα διαθέσιμοHisense AUD175UX4RHH4/AUW175U6RP4 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο 60000 BTU
Κωδικός: 1000041718
2.394,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Sky Air FBA125A9/AZAS125MV1 Κλιματιστικό Καναλάτο Inverter 44.000btu Μέσης Στατικής Μονοφασικό
Κωδικός: 1000008705